SEMANAL 2 DE NOVIEMBRE DE 2026
Torneo de fútbol 7 · Categoría SEMANAL
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS PRIMOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 | GG |
| 2 | MAQUINA DEL MAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 3 | G |
| 3 | LOS CEBOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3 | G |
| 4 | CABALLOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | G |
| 5 | DRAGONES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | G |
| 6 | INDETRECE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | G |
| 7 | PORTOLAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | G |
| 8 | REALCOHOLICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | G |
| 9 | CABRAS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | G |
| 10 | DVO. S.J. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | G |
| 11 | NAZCAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | G |
| 12 | CSG | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | E |
| 13 | FIRST CASH | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | E |
| 14 | KAGUAMAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | E |
| 15 | LA JUANE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | E |
| 16 | BULLS FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E |
| 17 | LA CUADRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E |
| 18 | ARSENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | ATLÉTICO CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | DVO. KW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | DVO. VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | EFE I EFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | FISCALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | JAGUARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | LOS PERROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | MATAMOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | REAL SAN ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | REMEDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 29 | SIDEAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | TOROS NEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | TRINCHERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 32 | ZONA BOFOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | REAL MAPIMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | P |
| 34 | MANDILONES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | P |
| 35 | QUIROZILLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | P |
| 36 | DVO. LURIEZO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | P |
| 37 | KB FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | P |
| 38 | PEZONEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | P |
| 39 | RENEGADOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | P |
| 40 | SALÓN AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | P |
| 41 | VICTORIA AJENA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | P |
| 42 | DVO. NIUPIS BELICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | P |
| 43 | REAL ATLETICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | P |
| 44 | ELEC FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | P |
Victoria 3 pts, empate 1, derrota 0. Desempate: diferencia de goles, goles a favor y enfrentamiento directo.